Categoria SM45
2024 (10 gare?)
- 20/10/2024, “Corsa dei Castelli” (10 km)
- 14/09/2024, “Meeting C.U.S Trieste” (800 m in pista)
- 07/09/2024, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 6° (1° SM45), 9’43”
- 16/06/2024, “Memorial Cristian Cimenti” (Miglio in pista), 4°, 5’01”
- 08/06/2024, “Campionati Regionali Individuali Assoluti” (1.500 m in pista), 16°, 4’38”
- 19/05/2024, “Corri Trieste” (10 km), 12° (1° SM45), 35’48”
- 12/05/2024, “Trofeo Parovel” (8,5 km), 7° (1° SM45), 30’49”
- 01/05/2024, “10 km Città di Codroipo” (10 km), 26° (4° SM45), 36’49”
- 21/04/2024, “Mujalonga sul mar” (10 km), 23° (2° SM45), 35’53”
- 07/04/2024, “Giro di San Giacomo” (8 km), 8° (1° SM45), 28’41”
2023 (4 gare)
- 15/10/2023, “Corsa dei Castelli” (10 km), 16° (1° SM45), 38’22”
- 09/09/2023, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 7° (1° SM45), 10’02”
- 21/05/2023, “Corri Trieste” (10 km), 12° (2° SM45), 37’21”
- 14/05/2023, “Trofeo Parovel” (8,5 km), 9° (1° SM45), 31’41”
2022 (7 gare + 1)
- 16/10/2022, “Corsa dei Castelli” (10 km), 14° (1° SM45), 38’14”
- 25/09/2022, “Trofeo Generali Conad” (7,5 km), 6° (1° SM45), 28’06”
- 10/09/2022, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 4° (1° SM45), 9’46”
- 05/08/2022, “Staffetta de Muja” (3 x 1 km abbondante per 1 ora), 8i M, 18,3 km
- 26/06/2022, “SuPelBoscheto” (3,5 km), 10°, 14’06”
- 11/06/2022, “Giro di San Giacomo” (7,8 km), 5° (1° SM45), 27’55”
- 22/05/2022, “Corri Trieste” (10 km), 13° (1° SM45), 36’25”
- 15/05/2022, “Trofeo Parovel” (8,5 km), 4° (1° SM45), 31’31”
2021 (1 gara + 1)
- 17/10/2021, “Corsa dei Castelli” (10 km), 10° (1° SM45), 37’37”
- 06/08/2021, “Staffetta de Muja” (3 x 1 km per 1 ora), 7i M, 19 km
Categoria SM40
2020 (0 gare)
2019 (0 gare + 1)
- 12/12/2019, “L’Americana disagiata al Magazzino 26″ (5 giri da 600 m circa), 3°, 1’38” l’ultimo giro
2018 (3 gare + 1)
- 06/12/2018, “L’Americana disagiata al Magazzino 26″ (6 giri da 600 m circa), 2°, 1’52” l’ultimo giro
- 22/04/2018, “London Marathon” (42,195 km), 520° (92° 40-44), 2h52’13”
- 15/04/2018, “Corri Trieste” (10 km), 7° (1° SM40), 36’09”
- 25/03/2018, “Stramilano” (21,097 km), ritirato al 15° km
2017 (8 gare + 2)
- 14/12/2017, “L’Americana disagiata al Magazzino 26″ (5 giri da 600 m circa), 1°, 1’44” l’ultimo giro
- 26/11/2017, “Firenze Marathon” (42,195 km), 20° (3° SM40), 2h38’55” (3’46” al km)
- 12/11/2017, “Maratonina Città di Busto Arsizio” (21,097 km), 22° (5° SM40), 1h17’35” (3’40” al km)
- 05/11/2017, “Corsa dei Castelli” (10 km scarsi), 12° (1° SM40), 35’56”
- 17/09/2017, “Rampigada santa” (2,05 km), 12° (6° Mati/Babe), 14’47”
- 28/07/2017, “Memorial Gianni Cudicio” (5,3 km), 5° (1° SM40), 19’31” (3’40” al km)
- 25/06/2017, “Campionati Regionali Individuali Assoluti” (5.000 m in pista), 9°, 16’10” (3’14” al km)
- 27/05/2017, “Garmin 10K” (10 km), 11° (4° SM40), 34’52” (3’29” al km)
- 14/05/2017, “Trofeo Parovel” (8,5 km), 3° (1° SM40), 29’43” (3’31” al km)
- 30/04/2017, “Trofeo Conad Superstore Duino” (10 km), 2°-1° (1° SM40), 37’05” (3’42” al km)
2016 (8 gare + 2)
- 23/10/2016, “Staffetta al “Triathlon Olimpico Città di Trieste”” (10 km molto scarsi), 3i, 35’17” (parte corsa)
- 05/08/2016, “Staffetta de Muja” (3 x 800 m per 1 ora), 3i MF, 23 giri in 1h01’10”
- 12/06/2016, “Giro di San Giacomo” (6 km), 4° (1° SM40), 19’41” (3’16” al km)
- 29/05/2016, “Il cavallo scende in pista” (5.000 m in pista), 11° (1° SM40), 16’22” (3’16” al km)
- 22/05/2016, “Trofeo Principe” (8,2 km), 5° (1° SM40), 28’06” (3’25” al km)
- 08/05/2016, “Green Europe Half Marathon” (21,097 km), 5° (2° SM40), 1h12’53” (3’27” al km)
- 01/05/2016, “Trieste Seven Run” (7,8 km), 1° (1° SM40), 27’19” (3’30” al km)
- 17/04/2016, “Maratona di Padova” (42,195 km), 9° (3° SM40), 2h38’22” (3’45” al km)
- 03/04/2016, “Trofeo No Stop Viaggi” (11,3 km), 2° (1° SM40), 41’00” (3’37” al km)
- 13/03/2013, “Maratonina delle 4 porte” (21,097 km), 9° (2° D), 1h15’08” (3’33” al km)
Categoria SM35
2015 (11 gare + 2)
- 12/12/2015, “Staffetta Telethon 24 x 1 ora”, 16,038 km
- 01/11/2015, “Ecomaratona del Barbaresco e del tartufo bianco d’Alba” (21,097 km), 8° (“pacer” per il 7° classificato), 1h27’35”
- 12/07/2015, “Sappada Hard Half Marathon” (21,097 km con 600 m dislivello), ritirato al 10° km
- 20/06/2015, “Campionato Regionale Master su pista” (1.500 m in pista), 1° SM35, 4’28” (2’58” al km)
- 17/06/2015, “Meeting Città di Trieste” (5.000 m in pista), ritirato ai 3.000 m (9’38”)
- 14/06/2015, “Giro di San Giacomo – Campionato Regionale corsa su strada” (10 km), 6° (1° SM35), 34’56” (3’29” al km)
- 31/05/2015, “Il cavallo scende in pista” (5.000 m in pista), 7° (1° SM35), 16’24” (3’17” al km). (Beer Mile), 1° (1° SM35), 6’30”
- 23/05/2015, “Moonlight Half Marathon 10 km” (10,2 km), 5° (1° SM35), 33’58” (3’19” al km)
- 17/05/2015, “Trofeo Principe” (8,2 km), 1° (1° SM35), 27’27” (3’20” al km)
- 03/05/2015, “Green Europe Half Marathon” (21,097 km), 3° (2° SM35), 1h13’47” (3’29” al km)
- 26/04/2015, “Mujalonga sul mar” (10 km), 13° (2° SM35) 33’38” (3’21” al km)
- 12/04/2015, “Corri Trieste” (10 km), 7° (1° SM35), 34’14” (3’23” al km)
2014 (10 gare + 1)
- 30/11/2014, “Firenze Marathon” (42,195 km), ritirato al 27° km
- 09/11/2014, “Maratonina Città di Busto Arsizio” (21,097 km), 11° (4° M35), 1h16’19” (3’37” al km)
- 12/10/2014, “Maratona d’Italia – 30 km” (33,7 km), 1° (1° M35), 2h02’15” (3’41” al km)
- 05/10/2014, “La Mezza di Aurisina” (21,097 km), 4° (1° M35), 1h14’37” (3’32” al km)
- 12/07/2014, “Corsa della birra in Romagna” (8 km, 10 giri da 800 m, 1 bicchiere di birra ogni giro), 5°?
- 08/06/2014, “Il cavallo scende in pista” (5.000 m in pista), 4° (2° M35), 15’57” (3’11” al km)
- 11/05/2014, “Trofeo Principe” (8,2 km), 2° (2° M35), 27’11” (3’19” al km)
- 04/05/2014, “Maratonina di Trieste” (21,097 km), 7° (5° M35), 1h12’18” (3’25” al km)
- 27/04/2014, “Mujalonga sul mar” (10 km), 15° (2° M35), 32’55” (3’18” al km)
- 06/04/2014, “Milano Marathon” (42,195 km), 30° (6° M35), 2h38’41” (3’45” al km)
- 23/03/2014, “Lisert 8K” (7,4 km), 2° (2° M35), 24’11” (3’16” al km)
2013 (17 gare)
- 17/11/2013, “Turin Marathon” (42,195 km), 20° (1° M35), 2h32’19” (3’37” al km)
- 27/10/2013, “Ljubljana Half Marathon” (21,097 km), 7° (1° MC), 1h14’24” (3’32” al km)
- 13/10/2013, “DeeJay Ten Milano” (10 km), 19° (1° M35), 34’28”, (3’24” al km)
- 22/09/2013, “Maratonina città di Udine” (21,097 km), 39° (2° M35), 1h15’29” (3’34” al km)
- 18/08/2013, “Wörthersee Halbmarathon” (21,097 km), 34° (4° M35), 1h16’58” (3’39” al km)
- 06/07/2013, “Rimini-Verucchio” (21,097 km), 5° (2° B), 1h23’05” (3’56” al km)
- 27/06/2013, “Memorial Bruno Marchi” (3.000 m in pista), 8° (1° M35), 8’59” (3’00” al km)
- 22/06/2013, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 1° (1° M35), 9’09” (3’03” al km)
- 16/06/2013, “Campionato Regionale Individuale Master” (5.000 m in pista), 1° (1° M35), 15’50” (3’10” al km)
- 08/06/2013, “Campionato Nazionale Individuale Master” (10.000 m in pista), 3° (3° M35), 33’35” (3’21” al km)
- 26/05/2013, “Trofeo Vidussi” (10,1 km), 3° (1° M35), 33’38” (3’20” al km)
- 05/05/2013, “Maratonina di Trieste” (21,097 km), 6° (1° M35), 1h15’13” (3’34” al km)
- 21/04/2013, “London Marathon” (42,195 km), 25° (22° 18-39), 2h29’23” (3’32” al km)
- 07/04/2013, “Trofeo No Stop Viaggi” (12,3 km), 1° (1° M35), 42’23” (3’26” al km)
- 24/03/2013, “Belluno-Feltre” (30 km), 7° (1° M35), 1h45”29” (3’30” al km)
- 16/03/2013, “Corri al Jolly” (6 km), 2° (2° B), 19’55” (3’19” al km)
- 10/03/2013, “Maratonina delle 4 porte” (21,097 km), 4° (1° C), 1h12’37” (3’26” al km)
2012 (17 gare)
- 28/10/2012, “Lucca Marathon” (42,195 km), 8° (8° ASSM), 2h32’32” (3’36” al km)
- 07/10/2012, “Maratona delle Città del Vino” (42,195 km), 2° (1° M35), 2h42’16” (3’50” al km)
- 30/09/2012, “Trofeo Generali” (8,1 km), 2° (1° M35), 29’03” (3’35” al km)
- 09/09/2012, “Maratonina sul Graticolato Romano” (21,097 km), 6° (2° M35), 1h14’46” (3’32” al km)
- 01/09/2012, “StraTrieste by night” (11 km), 5° (1° M35), 36’58” (3’21” al km)
- 25/08/2012, “CorriGrado” (8 km), 7° (1° M35), 26’53” (3’22” al km)
- 28/06/2012, “Memorial Bruno Marchi” (3.000 m in pista), 3° (1° M35), 8’52” (2’57” al km)
- 23/06/2012, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 1° (1° M35), 8’56” (2’59” al km)
- 10/06/2012, “La Campi Elisi” (5,2 km), 1° (1° M35), 16’27” (3’10” al km)
- 03/06/2012, “Cortina-Dobbiaco Run” (30 km), 10° (1° M35), 1h47’33” (3’35” al km)
- 20/05/2012, “Trofeo Vidussi” (10,1 km), 1° (1° M35), 34’13” (3’24” al km)
- 13/05/2012, “Trofeo Principe” (8,2 km), 1° (1° M35), 26’54” (3’15” al km)
- 22/04/2012, “Maratona S. Antonio” (42,195 km), 12° (2° M35), 2h28’44” (3’31” al km)
- 01/04/2012, “Trofeo No Stop Viaggi” (12,3 km), 1° (1° M35), 42’39” (3’28” al km)
- 25/03/2012, “Ferrara Half Marathon” (21,097 km), 9° (2° M35), 1h12’58” (3’27” al km)
- 11/03/2012, “Maratonina delle 4 porte” (21,097 km), 19° (1° M35), 1h12’49” (3’27” al km)
- 19/02/2012, “Giulietta & Romeo Half Marathon” (21,097 km), 20° (6° M2), 1h14’15” (3’31” al km)
2011 (16 gare)
- 18/12/2011, “Pisa Marathon” (42,195 km), 7° (5° BM), 2h29’44” (3’33” al km)
- 13/11/2011, “Turin Marathon” (42,195 km), 29° (2° M35), 2h30’34” (3’34” al km)
- 16/10/2011, “Su e zo pei clanz” (9,3 km), 1° (1° M35), 31’35” (3’24” al km)
- 02/10/2011, “Maratonina delle città del vino” (21,097 km), 1° (1° M35), 1h16’19” (3’37” al km)
- 18/09/2011, “EuroMarathon Koper-Muggia” (21,097 km), 6° (3° M35), 1h18’59” (3’44” al km)
- 27/08/2011, “Miramar… ina” (16,7km), 3° (2° M35), 1h1’20” (3’40” al km)
- 26/08/2011, “FestAtletica” (1.000 m in pista), 6° (1° M35), 2’46”3 (2’46” al km)
- 25/06/2011, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 1° (1° M35), 9’12” (3’04” al km)
- 19/06/2011, “Campionato Regionale Individuale Master” (5.000 m in pista), 1° (1° M35), 15’45” (3’09” al km)
- 12/06/2011, “La Campi Elisi” (5,2 km), 2° (1° M35), 16’33” (3’11” al km)
- 02/06/2011, “Napoleonica” (8 km), 2° (1° M35), 27’01” (3’22” al km)
- 22/05/2011, “Corri Trieste” (8,6 km), 4°, (2° M35), 27’29” (3’17” al km)
- 15/05/2011, “Trofeo Principe” (8,3 km), 2° (1° M35), 26’53” (3’14” al km)
- 08/05/2011, “La Bavisela – Maratonina Europea dei Due Castelli” (21,097 km), 5° (3° M35), 1h12’52” (3’27” al km)
- 17/04/2011, “Trofeo Track&Field” (10,1 km), 5° (1° M35), 34’30” (3’27” al km)
- 03/04/2011, “Trofeo No Stop Viaggi” (12,3 km), 5° (1° M35), 44’30” (3’37” al km)
Categoria TM (SM)
2010 (15 gare)
- 26/09/2010, “Berlin Marathon” (42,195 km), 61° (22° M30), 2h32’02” (3’36” al km)
- 12/09/2010, “L’Atleta Chiamato Cavallo” (8 km), 5° (1° TM), 27’37” (3’27” al km)
- 05/09/2010, “24 x 1 ora” (16,795 km), 5° (1° TM), 1h (3’34” al km)
- 22/08/2010, “Karnten Lauft” (21,097 km), 26° (8° M30), 1h13’48” (3’30” al km)
- 03/07/2010, “HochPustertal Run – Classic Run” (12,1 km), 2° (2° M30), 40’26” (3’20” al km)
- 26/06/2010, “Trofeo Val Rosandra” (3.000 m in pista), 1° (1° TM), 9’07” (3’02” al km)
- 13/06/2010, “La Campi Elisi” (5 km), 1° (1° TM), 15’47” (3’09” al km)
- 04/06/2010, “Corri Trieste” (5,8 km), 4°, (1° TM), 17’48” (3’04” al km)
- 02/06/2010, “Napoleonica” (8 km), 1° (1° TM), 26’57” (3’22” al km)
- 16/05/2010, “Trofeo Principe” (8,2 km), 2° (1° TM), 26’44” (3’16” al km)
- 02/05/2010, “La Bavisela – Maratona d’Europa” (42,195 km), 4° (1° TM), 2h32’35” (3’37” al km)
- 25/04/2010, “Mujalonga” (8,4 km), 2° (1° TM), 27’06” (3’14” al km)
- 11/04/2010, “Vivicittà Trieste” (12 km), 1° (1° TM), 39’30” (3’17” al km)
- 28/03/2010, “Trofeo Running World” (12,3 km), 1° (1° TM), 41’21” (3’21” al km)
- 21/03/2010, “Maratonina di Brugnera” (21,097 km), 8° (2° TM), 1h10’18” (3’20” al km)